2026年度の夏期講習の特設ページを公開しました!
リードアップの夏期講習は、
「圧倒的な授業時間×徹底的な演習」
による、
「1学期の総復習+中学校別期末テスト対策カリキュラム」
で、夏を無駄にしません。
リードアップは「授業(知識)の提供」だけではなく、
「わかる → できる → 得点できる」を徹底サポートします。
夏休みは、これまでの復習と実力アップを両立できる大切な期間です。
この夏をきっかけに、大きく成長できるよう全力でサポートしていきます!
講習内容や日程などの詳細は、ぜひ特設ページをご確認ください。
中3夏期講習の
偏差値アップ実績
直近4年(2022-2025 年度)
6月→8月の比較(5教科偏差値)
47人中24人が偏差値6以上UP!
| 6月模試 5科偏差値 | → | 8月模試 5科偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 中3 6月 43 | → | 中3 8月 59 | 5科偏差値 +16↑ | 真砂中 Iさん |
| 中3 6月 45 | → | 中3 8月 58 | 5科偏差値 +13↑ | 磯辺中 Sさん |
| 中3 6月 44 | → | 中3 8月 57 | 5科偏差値 +13↑ | 磯辺中 Iさん |
| 中3 6月 47 | → | 中3 8月 60 | 5科偏差値 +13↑ | 磯辺中 Kさん |
| 中3 6月 43 | → | 中3 8月 55 | 5科偏差値 +12↑ | 稲浜中 Uさん |
| 中3 6月 52 | → | 中3 8月 64 | 5科偏差値 +12↑ | 磯辺中 Kさん |
| 中3 6月 53 | → | 中3 8月 64 | 5科偏差値 +11↑ | 磯辺中 Eさん |
| 中3 6月 42 | → | 中3 8月 52 | 5科偏差値 +10↑ | 小中台中 Kさん |
| 中3 6月 39 | → | 中3 8月 49 | 5科偏差値 +10↑ | 磯辺中 Iさん |
| 中3 6月 43 | → | 中3 8月 52 | 5科偏差値 +9↑ | 磯辺中 Mさん |
| 中3 6月 52 | → | 中3 8月 60 | 5科偏差値 +8↑ | 稲浜中 Mさん |
| 中3 6月 54 | → | 中3 8月 62 | 5科偏差値 +8↑ | 磯辺中 Nさん |
| 中3 6月 54 | → | 中3 8月 62 | 5科偏差値 +8↑ | 真砂中 Mさん |
| 中3 6月 49 | → | 中3 8月 57 | 5科偏差値 +8↑ | 磯辺中 Sさん |
| 中3 6月 50 | → | 中3 8月 58 | 5科偏差値 +8↑ | 磯辺中 Tさん |
| 中3 6月 53 | → | 中3 8月 61 | 5科偏差値 +8↑ | 磯辺中 Aさん |
| 中3 6月 53 | → | 中3 8月 60 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Tさん |
| 中3 6月 47 | → | 中3 8月 54 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Hさん |
| 中3 6月 42 | → | 中3 8月 49 | 5科偏差値 +7↑ | 稲毛中 Tさん |
| 中3 6月 52 | → | 中3 8月 59 | 5科偏差値 +7↑ | 真砂中 Nさん |
| 中3 6月 51 | → | 中3 8月 58 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Mさん |
| 中3 6月 55 | → | 中3 8月 61 | 5科偏差値 +6↑ | 真砂中 Sさん |
| 中3 6月 60 | → | 中3 8月 66 | 5科偏差値 +6↑ | 磯辺中 Tさん |
| 中3 6月 50 | → | 中3 8月 56 | 5科偏差値 +6↑ | 稲浜中 Kさん |
























こんにちは!
検見川浜・稲毛海岸にある進学塾リードアップの山田優輔です。