千葉県最大の会場模擬テスト
Vもぎでの偏差値アップ
定期テストでの成績向上だけではなく、学校の実力テストやVもぎ(千葉県最大の会場模擬)での偏差値アップにも力を入れています。
千葉県の公立入試では中学1年からの内申点が入試に影響します。ですので定期テストで点数を上げることは非常に重要です。しかし、定期テストで点数を上げることはあくまで短期的な目標です。
高校入試を見据えた、長期的な目標を視野に入れた指導を心掛けなければいけません。そのために、基礎基本の徹底定着から、応用問題までをバランス良く指導し、生徒さんが「行ける高校」ではなく「行きたい高校」へ進学できるように指導しております。
Vもぎとは、年間延べ38万人以上が受験している千葉県最大の会場模擬テストです。「受験者が一番多い」ことは「志望校判定が最も信頼できる」こととイコールです。
圧倒的結果
Vもぎ偏差値アップ実績
学年人数10~18名程度の小さな塾でこの結果。
成績中位を2ランク上に伸ばすことが得意です(偏差値50前後から+9)。
上位層をさらに伸ばすことも得意です(偏差値60前後から+7で60台後半に)。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中3 6月 53 | → | 中3 11月 66 | 5科偏差値 +13↑ | 磯辺中 Eさん |
中2 8月 54 | → | 中3 1月 63 | 5科偏差値 +9↑ | 真砂中 Mさん |
中2 8月 49 | → | 中3 8月 58 | 5科偏差値 +9↑ | 磯辺中 Tさん |
中3 6月 52 | → | 中3 11月 59 | 5科偏差値 +7↑ | 真砂中 Nさん |
中3 6月 51 | → | 中3 11月 58 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Mさん |
中2 8月 55 | → | 中3 12月 61 | 5科偏差値 +6↑ | 磯辺中 Aさん |
中2 8月 56 | → | 中3 12月 61 | 5科偏差値 +5↑ | 磯辺中 Oさん |
※ 入塾時(中2の8月以前からいる生徒は中2の8月時)から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中1 2月 39 | → | 中3 10月 56 | 5科偏差値 +17↑ | 磯辺中 Sさん |
中3 6月 43 | → | 中3 10月 57 | 5科偏差値 +14↑ | 磯辺中 Mさん |
中1 6月 51 | → | 中3 12月 62 | 5科偏差値 +11↑ | 真砂中 Nさん |
中2 2月 46 | → | 中3 8月 57 | 5科偏差値 +11↑ | 磯辺中 Iさん |
中1 6月 51 | → | 中3 10月 59 | 5科偏差値 +8↑ | 磯辺中 Sさん |
中3 4月 40 | → | 中3 1月 47 | 5科偏差値 +7↑ | 稲浜中 Oさん |
中3 4月 39 | → | 中3 8月 46 | 5科偏差値 +7↑ | 真砂中 Yさん |
中2 8月 55 | → | 中3 10月 61 | 5科偏差値 +6↑ | 磯辺中 Tさん |
中2 8月 33 | → | 中3 10月 39 | 5科偏差値 +6↑ | 磯辺中 Mさん |
※ 入塾時から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中1 12月 48 | → | 中3 10月 66 | 5科偏差値 +18↑ | 稲浜中 Hさん |
中1 4月 54 | → | 中3 12月 67 | 5科偏差値 +13↑ | 磯辺中 Hさん |
中1 4月 44 | → | 中3 8月 55 | 5科偏差値 +11↑ | 真砂中 Hさん |
中3 4月 41 | → | 中3 10月 52 | 5科偏差値 +11↑ | 磯辺中 Tさん |
中2 10月 39 | → | 中3 1月 50 | 5科偏差値 +11↑ | 磯辺中 Tさん |
中2 10月 53 | → | 中3 8月 63 | 5科偏差値 +10↑ | 磯辺中 Tさん |
中1 6月 47 | → | 中3 8月 56 | 5科偏差値 +9↑ | 真砂中 Kさん |
中3 6月 42 | → | 中3 12月 51 | 5科偏差値 +9↑ | 磯辺中 Sさん |
中1 4月 40 | → | 中3 8月 49 | 5科偏差値 +9↑ | 磯辺中 Nさん |
中3 6月 40 | → | 中3 11月 49 | 5科偏差値 +9↑ | 磯辺中 Sさん |
中2 12月 55 | → | 中3 10月 63 | 5科偏差値 +8↑ | 花園中 Nさん |
中3 4月 56 | → | 中3 10月 63 | 5科偏差値 +7↑ | 高洲中 Iさん |
中1 6月 61 | → | 中3 11月 67 | 5科偏差値 +6↑ | 磯辺中 Mさん |
中2 4月 54 | → | 中3 8月 59 | 5科偏差値 +5↑ | 磯辺中 Oさん |
※ 入塾時から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中2 6月 38 | → | 中3 8月 61 | 5科偏差値 +23↑ | 真砂中 Sさん |
中2 10月 39 | → | 中3 8月 55 | 5科偏差値 +16↑ | 磯辺中 Gさん |
中2 10月 54 | → | 中3 1月 63 | 5科偏差値 +15↑ | 真砂中 Uさん |
中2 10月 46 | → | 中3 11月 60 | 5科偏差値 +14↑ | 真砂中 Tさん |
中1 10月 42 | → | 中3 11月 56 | 5科偏差値 +14↑ | 磯辺中 Oさん |
中2 6月 50 | → | 中3 8月 63 | 5科偏差値 +13↑ | 磯辺中 Aさん |
中1 4月 54 | → | 中3 8月 65 | 5科偏差値 +11↑ | 花園中 Sさん |
中1 4月 43 | → | 中3 11月 54 | 5科偏差値 +11↑ | 稲毛中 Aさん |
中2 4月 37 | → | 中3 11月 48 | 5科偏差値 +11↑ | 真砂中 Mさん |
中1 4月 52 | → | 中3 1月 61 | 5科偏差値 +9↑ | 真砂中 Nさん |
中2 6月 56 | → | 中3 1月 63 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Iさん |
中2 8月 44 | → | 中3 11月 51 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Tさん |
中2 4月 53 | → | 中3 1月 59 | 5科偏差値 +6↑ | 磯辺中 Sさん |
中1 4月 52 | → | 中3 11月 58 | 5科偏差値 +6↑ | 磯辺中 Tさん |
中2 6月 63 | → | 中3 8月 68 | 5科偏差値 +5↑ | 打瀬中 Mさん |
※ 入塾時から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中1 8月 37 | → | 中3 8月 59 | 5科偏差値 +22↑ | 真砂中 Hさん |
中3 4月 44 | → | 中3 1月 60 | 5科偏差値 +16↑ | 磯辺中 Sさん |
中2 8月 45 | → | 中3 12月 60 | 5科偏差値 +15↑ | 磯辺中 Tさん |
中1 8月 42 | → | 中3 8月 55 | 5科偏差値 +13↑ | 真砂中 Hさん |
中2 6月 47 | → | 中3 10月 59 | 5科偏差値 +12↑ | 磯辺中 Kさん |
中1 8月 58 | → | 中3 1月 69 | 5科偏差値 +11↑ | 磯辺中 Fさん |
中3 4月 49 | → | 中3 1月 60 | 5科偏差値 +11↑ | 磯辺中 Sさん |
中2 4月 57 | → | 中3 1月 67 | 5科偏差値 +10↑ | 磯辺中 Mさん |
中2 8月 53 | → | 中3 8月 63 | 5科偏差値 +10↑ | 磯辺中 Sさん |
中1 4月 43 | → | 中3 12月 53 | 5科偏差値 +10↑ | 真砂中 Yさん |
中3 4月 52 | → | 中3 12月 61 | 5科偏差値 +9↑ | 打瀬中 Nさん |
中2 8月 54 | → | 中3 12月 59 | 5科偏差値 +5↑ | 真砂中 Aさん |
※ 入塾時から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中2 12月 48 | → | 中3 10月 64 | 5科偏差値 +16↑ | 花園中 Mさん |
中3 4月 47 | → | 中3 12月 63 | 5科偏差値 +16↑ | 打瀬中 Mさん |
中2 12月 40 | → | 中3 8月 54 | 5科偏差値 +14↑ | 打瀬中 Iさん |
中2 4月 55 | → | 中3 1月 64 | 5科偏差値 +9↑ | 打瀬中 Hさん |
中2 8月 52 | → | 中3 1月 60 | 5科偏差値 +8↑ | 磯辺中 Hさん |
中1 4月 58 | → | 中3 8月 65 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Tさん |
中2 12月 51 | → | 中3 8月 58 | 5科偏差値 +7↑ | 真砂中 Oさん |
中2 4月 49 | → | 中3 11月 56 | 5科偏差値 +7↑ | 打瀬中 Aさん |
中3 4月 44 | → | 中3 11月 51 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Yさん |
中3 9月 59 | → | 中3 12月 64 | 5科偏差値 +5↑ | 打瀬中 Tさん |
中2 12月 53 | → | 中3 1月 58 | 5科偏差値 +5↑ | 磯辺中 Mさん |
※ 入塾時から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中1 8月 41 | → | 中3 1月 56 | 5科偏差値 +15↑ | 真砂中 Sさん |
中3 4月 48 | → | 中3 1月 62 | 5科偏差値 +14↑ | 磯辺中 Sさん |
中3 6月 36 | → | 中3 11月 47 | 5科偏差値 +11↑ | 真砂中 Gさん |
中2 8月 46 | → | 中3 11月 56 | 5科偏差値 +10↑ | 磯辺中 Iさん |
中2 4月 55 | → | 中3 8月 62 | 5科偏差値 +7↑ | 真砂中 Tさん |
中1 6月 57 | → | 中3 1月 63 | 5科偏差値 +6↑ | 真砂中 Nさん |
※ 入塾時から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中3 6月 57 | → | 中3 11月 69 | 5科偏差値 +12↑ | 磯辺中 Kさん |
中2 12月 45 | → | 中3 11月 55 | 5科偏差値 +10↑ | 磯辺中 Aさん |
中3 6月 61 | → | 中3 8月 70 | 5科偏差値 +9↑ | 真砂中 Sさん |
中2 10月 43 | → | 中3 12月 51 | 5科偏差値 +8↑ | 真砂中 Gさん |
中3 6月 47 | → | 中3 11月 54 | 5科偏差値 +7↑ | 打瀬中 Sさん |
中3 6月 59 | → | 中3 11月 65 | 5科偏差値 +6↑ | 磯辺中 Sさん |
中2 8月 45 | → | 中3 11月 51 | 5科偏差値 +6↑ | 高浜中 Yさん |
中3 6月 61 | → | 中3 12月 66 | 5科偏差値 +5↑ | 真砂中 Tさん |
中3 8月 56 | → | 中3 12月 61 | 5科偏差値 +5↑ | 磯辺中 Oさん |
中3 4月 44 | → | 中3 12月 49 | 5科偏差値 +5↑ | 磯辺中 Sさん |
※ 入塾時から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。
入塾時 5科偏差値 | → | 受験前 最高偏差値 | 偏差値の 伸び | 中学校 |
---|---|---|---|---|
中3 6月 42 | → | 中3 12月 53 | 5科偏差値 +11↑ | 真砂中 Nさん |
中3 6月 44 | → | 中3 12月 54 | 5科偏差値 +10↑ | 磯辺中 Oさん |
中3 6月 44 | → | 中3 10月 54 | 5科偏差値 +10↑ | 磯辺中 Hさん |
中3 6月 48 | → | 中3 12月 56 | 5科偏差値 +8↑ | 真砂中 Gさん |
中3 6月 44 | → | 中3 11月 51 | 5科偏差値 +7↑ | 磯辺中 Hさん |
中3 6月 54 | → | 中3 8月 60 | 5科偏差値 +6↑ | 真砂中 Yさん |
中3 6月 53 | → | 中3 11月 59 | 5科偏差値 +6↑ | 真砂中 Kさん |
中3 6月 55 | → | 中3 8月 60 | 5科偏差値 +5↑ | 高洲中 Tさん |
中3 6月 46 | → | 中3 10月 51 | 5科偏差値 +5↑ | 磯辺中 Wさん |
中3 6月 42 | → | 中3 12月 47 | 5科偏差値 +5↑ | 打瀬中 Hさん |
※ 入塾時から最高結果の伸びの記録です。
※ 全て別の生徒です。
※ 誤差の範囲内ではない、偏差値5以上アップしたもののみを掲載。